|
|
|
|
| Side:
123 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Audi A6 2,7 TDi 180 Avant Multitr. | 2006 | 105.000 | Sølvmetal | 419.900 kr. |
| | Audi A6 2,7 TDi 180 Multitr. | 2008 | 109.000 | Sortmetal | 459.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. | 2007 | 82.000 | Gråmetal | 589.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. Van | 2007 | 82.000 | Gråmetal | 339.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2007 | 44.000 | Sort | 529.900 kr. |
| | Audi A6 2,7 TDi Tiptr. | 2007 | 89.000 | Blåmetal | 419.900 kr. |
| | Audi A6 Allroad 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2007 | 91.000 | Koksmetal | 629.900 kr. |
| | Audi A6 Allroad 3,0 TDi Quattro Tiptr. Van | 2007 | 91.000 | Koksmetal | 329.900 kr. |
| | Audi A8 3,0 TDi 233 Quattro Tiptr. | 2008 | 45.000 | Blåmetal | 799.900 kr. |
| | Audi A8 4,2 TDi 326 Quattro Tiptr. | 2006 | 75.000 | Sortmetal | 729.900 kr. |
| | Audi S8 5,2 FSi Quattro Tiptr. | 2007 | 39.000 | Gråmetal | 1.199.900 kr. |
| | Bentley Continental 6,0 GT aut. | 2005 | 43.000 | Gråmetal | 1.799.900 kr. |
| | BMW 330i 3,0 258 aut. | 2006 | 58.000 | Gråmetal | 449.900 kr. |
| | BMW 335d 3,0 Coupé Steptr. | 2007 | 56.000 | Koks | 599.900 kr. |
| | BMW 335i 3,0 Cabriolet Steptr. | 2007 | 47.000 | Sølvmetal | 699.900 kr. |
| | BMW 520d 2,0 Steptr. | 2006 | 57.000 | Blå | 399.900 kr. |
| | BMW 525d 3,0 Steptr. | 2007 | 66.000 | Blåmetal | 479.900 kr. |
| | BMW 530d 3,0 235 Touring Steptr. | 2007 | 64.000 | Sølvmetal | 679.900 kr. |
| | BMW 530d 3,0 Steptr. | 2007 | 68.000 | Sølvmetal | 589.900 kr. |
| | BMW 530d 3,0 Steptr. | 2006 | 70.000 | Koksmetal | 549.900 kr. |
| | Side:
123 |
|