|
|
|
|
| Side:
12345678910 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Alfa 156 2,0 JTS Sportwagon | 2003 | 98.000 | Koksmetal | 139.900 kr. |
| | Audi A3 3,2 Ambition Quattro | 2005 | 91.000 | Sort | 239.900 kr. |
| | Audi A3 1,4 TFSi Attraction Sportback | 2008 | 64.000 | Sort | 234.900 kr. |
| | Audi A4 3,2 FSi Quattro Tiptr. | 2005 | 42.000 | Gråmetal | 369.900 kr. |
| | Audi A4 2,7 TDi Cabriolet Multitronic | 2008 | 24.000 | Sortmetal | 549.900 kr. |
| | Audi A4 3,0 V6 | 2003 | 91.000 | Sort | 189.900 kr. |
| | Audi A6 3,2 FSi Quattro Tiptr. | 2007 | 58.000 | Sort | 449.900 kr. |
| | Audi A6 3,2 FSi Quattro Tiptr. | 2005 | 73.000 | Sortmetal | 399.900 kr. |
| | Audi A6 2,7 TDi 180 Multitr. | 2008 | 109.000 | Sortmetal | 459.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. | 2008 | 27.000 | Sølvmetal | 699.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. | 2007 | 71.000 | Sortmetal | 559.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. | 2006 | 80.000 | Gråmetal | 489.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. | 2006 | 61.000 | Sortmetal | 529.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Avant Quattro Tiptr. | 2006 | 92.000 | Sølvmetal | 499.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2007 | 62.000 | Sort | 479.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2007 | 44.000 | Sort | 529.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2005 | 111.000 | Koksmetal | 389.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2005 | 164.000 | Beigemetal | 364.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2005 | 167.000 | Beigemetal | 364.900 kr. |
| | Audi A6 3,0 TDi Quattro Tiptr. | 2005 | 250.000 | Blåmetal | 329.900 kr. |
| | Side:
12345678910 |
|